Apartamentos en Beachwalk, Hallandale Beach en venta | Precios actuales
4 habitaciones en BEACHWALK CONDOMINIUM
3 habitaciones en BEACHWALK
$740,000 #|# T1002 – 1,577 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$745,000 #|# T1102 – 1,577 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$750,000 #|# T1501 – 1,737 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$765,000 #|# T1001 – 1,737 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$775,000 #|# T3102 – 1,577 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$820,000 #|# T1601 – 1,737 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$825,000 #|# T2202 – 1,577 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$849,000 #|# T3001 – 1,737 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$850,000 #|# T2701 – 1,737 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$870,000 #|# T301 – 1,737 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$900,000 #|# T1902 – 1,577 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$925,000 #|# T3201 – 1,737 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en BEACHWALK CONDOMINIUM
$320,000 #|# R1003 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,000 #|# R906 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,000 #|# R1010 – 1,045 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$360,000 #|# R408 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$360,000 #|# R309 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$365,000 #|# R2408 – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$369,000 #|# R703 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$374,900 #|# R508 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# R1206 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,900 #|# R1807 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$380,000 #|# R704 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$384,900 #|# R2508 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$384,900 #|# R2810 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$385,000 #|# R805 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$390,000 #|# R306 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$390,000 #|# 1105 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$394,900 #|# R806 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# R708 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# R710 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# R1708 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# R1205 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$405,000 #|# R809 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$410,000 #|# R2805 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$419,000 #|# R707 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$424,900 #|# R1207 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$424,900 #|# R1806 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$435,000 #|# R506 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$439,000 #|# R403 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# R803 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# R2203 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# R2004 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# R1503 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# R2510 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$444,000 #|# R2206 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$445,000 #|# R2709 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$445,000 #|# R1905 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# R2109 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# R1108 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$455,000 #|# R1910 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$465,000 #|# R2404 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$474,900 #|# R2604 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$480,000 #|# R2806 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# R2006 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# R1210 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# R2304 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# R1109 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$515,000 #|# R308 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# R3009 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$524,900 #|# R2105 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# T3210 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$529,000 #|# R1507 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$539,000 #|# R807 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# R1409 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# R2405 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$629,000 #|# T3107 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# R3010 – 1,028 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$675,000 #|# T3304 – 1,037 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$799,900 #|# T3303 – 1,030 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| T702 | $799,000 | 4 / 3 | 1,577 pies cuadrados | $506.66 | hace 15 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
