Skip to content

Apartamentos en Beachwalk en venta | Precios actuales

3 habitaciones en BEACHWALK

2 habitaciones en Beachwalk

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
T1002 $740,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $469.25 hace 0 días
T1001 $765,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $440.41 hace 71 días
T3102 $775,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $491.44 hace 441 días
T2202 $825,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $523.15 hace 441 días
T3001 $849,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $488.77 hace 79 días
T2701 $850,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $489.35 hace 0 días
T301 $870,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $500.86 hace 149 días
T1902 $900,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $570.7 hace 0 días
T3201 $925,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $532.53 hace 217 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
R906 $329,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $320.04 hace 16 días
R309 $360,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $352.94 hace 15 días
R408 $365,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $351.98 hace 5 días
R508 $374,900 2 / 2 1,037 pies cuadrados $361.52 hace 616 días
R704 $380,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $366.44 hace 61 días
R805 $385,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $377.45 hace 107 días
R703 $389,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $377.67 hace 98 días
R1903 $389,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $377.67 hace 197 días
1105 $390,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $378.64 hace 1 días
R306 $390,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $379.38 hace 38 días
R1206 $392,500 2 / 2 1,030 pies cuadrados $381.07 hace 201 días
R806 $394,900 2 / 2 1,030 pies cuadrados $383.4 hace 31 días
R1708 $395,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $380.91 hace 38 días
R708 $395,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $380.91 hace 261 días
R710 $395,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $384.24 hace 25 días
R1610 $399,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $388.13 hace 278 días
R2810 $399,900 2 / 2 1,028 pies cuadrados $389.01 hace 245 días
R2508 $399,900 2 / 2 1,037 pies cuadrados $385.63 hace 249 días
R809 $405,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $397.06 hace 261 días
R2805 $410,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $401.96 hace 142 días
R707 $419,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $406.8 hace 31 días
R1807 $419,900 2 / 2 1,030 pies cuadrados $407.67 hace 260 días
R1010 $420,000 2 / 2 1,045 pies cuadrados $401.91 hace 584 días
R1806 $424,900 2 / 2 1,028 pies cuadrados $413.33 hace 1 días
R409 $429,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $420.59 hace 187 días
R506 $435,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $423.15 hace 38 días
R1207 $437,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $424.27 hace 131 días
R403 $439,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $426.21 hace 15 días
R1503 $440,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $427.18 hace 0 días
R2510 $440,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $428.02 hace 357 días
R803 $440,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $427.18 hace 38 días
R2206 $444,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $431.91 hace 113 días
R1905 $445,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $436.27 hace 1 días
R1108 $450,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $433.94 hace 0 días
R1910 $455,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $442.61 hace 59 días
R1907 $455,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $441.75 hace 45 días
R2709 $455,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $446.08 hace 196 días
R2404 $465,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $448.41 hace 63 días
R2604 $474,900 2 / 2 1,037 pies cuadrados $457.96 hace 102 días
R2806 $480,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $466.93 hace 97 días
R610 $485,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $471.79 hace 643 días
R2010 $489,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $475.68 hace 372 días
R2006 $495,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $481.52 hace 150 días
R2304 $499,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $481.2 hace 181 días
R1109 $499,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $489.22 hace 24 días
R308 $515,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $496.62 hace 1173 días
R3009 $520,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $509.8 hace 92 días
R2105 $524,900 2 / 2 1,020 pies cuadrados $514.61 hace 1 días
T3210 $525,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $510.7 hace 5 días
R1507 $529,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $513.59 hace 284 días
R807 $539,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $523.3 hace 637 días
R1409 $549,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $538.24 hace 1180 días
R2009 $550,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $539.22 hace 684 días
R2405 $550,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $539.22 hace 121 días
T3209 $565,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $553.92 hace 7 días
T3107 $645,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $626.21 hace 627 días
R3010 $650,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $632.3 hace 203 días
T3304 $675,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $650.92 hace 222 días
T3303 $826,500 2 / 2 1,030 pies cuadrados $802.43 hace 149 días

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';