...
Skip to content

Apartamentos en Beachwalk, Hallandale Beach en venta | Precios actuales

4 habitaciones en BEACHWALK CONDOMINIUM

3 habitaciones en BEACHWALK

2 habitaciones en BEACHWALK CONDOMINIUM

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
T702 $799,000 4 / 3 1,577 pies cuadrados $506.66 hace 15 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
T1002 $740,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $469.25 hace 0 días
T1102 $745,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $472.42 hace 2 días
T1501 $750,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $431.78 hace 0 días
T1001 $765,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $440.41 hace 71 días
T3102 $775,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $491.44 hace 441 días
T1601 $820,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $472.08 hace 52 días
T2202 $825,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $523.15 hace 441 días
T3001 $849,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $488.77 hace 79 días
T2701 $850,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $489.35 hace 0 días
T301 $870,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $500.86 hace 149 días
T1902 $900,000 3 / 3 1,577 pies cuadrados $570.7 hace 0 días
T3201 $925,000 3 / 3 1,737 pies cuadrados $532.53 hace 276 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
R1003 $320,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $310.68 hace 1 días
R906 $329,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $320.04 hace 36 días
R1010 $339,000 2 / 2 1,045 pies cuadrados $324.4 hace 623 días
R408 $360,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $347.16 hace 39 días
R309 $360,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $352.94 hace 15 días
R2408 $365,000 2 / 2 0 pies cuadrados N/A hace 66 días
R703 $369,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $358.25 hace 176 días
R508 $374,900 2 / 2 1,037 pies cuadrados $361.52 hace 616 días
R1206 $379,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $367.96 hace 309 días
R1807 $379,900 2 / 2 1,030 pies cuadrados $368.83 hace 336 días
R704 $380,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $366.44 hace 205 días
R2508 $384,900 2 / 2 1,037 pies cuadrados $371.17 hace 294 días
R2810 $384,900 2 / 2 1,028 pies cuadrados $374.42 hace 289 días
R805 $385,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $377.45 hace 107 días
R306 $390,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $379.38 hace 38 días
1105 $390,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $378.64 hace 1 días
R806 $394,900 2 / 2 1,030 pies cuadrados $383.4 hace 31 días
R708 $395,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $380.91 hace 261 días
R710 $395,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $384.24 hace 67 días
R1708 $395,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $380.91 hace 38 días
R1205 $399,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $391.18 hace 0 días
R809 $405,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $397.06 hace 261 días
R2805 $410,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $401.96 hace 193 días
R707 $419,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $406.8 hace 50 días
R1207 $424,900 2 / 2 1,030 pies cuadrados $412.52 hace 191 días
R1806 $424,900 2 / 2 1,028 pies cuadrados $413.33 hace 1 días
R506 $435,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $423.15 hace 38 días
R403 $439,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $426.21 hace 73 días
R803 $440,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $427.18 hace 38 días
R2203 $440,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $427.18 hace 0 días
R2004 $440,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $424.3 hace 8 días
R1503 $440,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $427.18 hace 0 días
R2510 $440,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $428.02 hace 357 días
R2206 $444,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $431.91 hace 113 días
R2709 $445,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $436.27 hace 221 días
R1905 $445,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $436.27 hace 70 días
R2109 $449,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $440.2 hace 2 días
R1108 $450,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $433.94 hace 0 días
R1910 $455,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $442.61 hace 59 días
R2404 $465,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $448.41 hace 63 días
R2604 $474,900 2 / 2 1,037 pies cuadrados $457.96 hace 102 días
R2806 $480,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $466.93 hace 97 días
R2006 $495,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $481.52 hace 150 días
R1210 $499,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $485.41 hace 1 días
R2304 $499,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $481.2 hace 242 días
R1109 $499,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $489.22 hace 24 días
R308 $515,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $496.62 hace 1231 días
R3009 $520,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $509.8 hace 92 días
R2105 $524,900 2 / 2 1,020 pies cuadrados $514.61 hace 1 días
T3210 $525,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $510.7 hace 51 días
R1507 $529,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $513.59 hace 385 días
R807 $539,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $523.3 hace 637 días
R1409 $549,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $538.24 hace 1180 días
R2405 $550,000 2 / 2 1,020 pies cuadrados $539.22 hace 121 días
T3107 $629,000 2 / 2 1,030 pies cuadrados $610.68 hace 773 días
R3010 $650,000 2 / 2 1,028 pies cuadrados $632.3 hace 203 días
T3304 $675,000 2 / 2 1,037 pies cuadrados $650.92 hace 250 días
T3303 $799,900 2 / 2 1,030 pies cuadrados $776.6 hace 301 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.